- Công nghệ đầu đo mới nhất cho độ chính xác đo cao và tăng tuổi thọ sử dụng
- Cải tiến thiết kế bên trong giúp dễ sữa chữa hơn cũng như bảo vệ thiết bị tốt hơn
- Đo liên tục và đồng thời 18 thông số
- Màn hình hiển thị lớn cho đọc kết quả dễ dàng
- Ứng dụng: Lò hơi, Buồng đốt, Động cơ, Turbin, Xe cộ, Xe tải, Nhà máy, Công nghiệp hóa học, Nhà máy thép, Tái chế …
- Là thiết bị đo xác tay với kết cấu lớp vỏ đựng Nhôm mạnh mẽ.
- Đo đồng thời các thông số:
- O2: Oxygen
- CO: Carbon Monoxide
- NO: Nitric oxide
- TA: Nhiệt độ môi trường
- NO2: Nitrogen dioxide
- SO2: Sulfur dioxide
- TG: Nhiệt độ khí ống khói
- Tính toán các thông số sau:
- Losses / Efficiency
- Không khí dư (Excess Air) / Lambda
- NOx: Nitrogen Oxides
- CO2: Carbon Dioxide
- 23 khí đốt được lập trình hóa
- Tự động hiệu chuẩn zero
- Tích hợp chức năng tự kiểm tra
- Hiển thị đồng thời các thông số đo trên màn hình chiếu sáng
- Máy inh với lập trình hóa chu kỳ in
- Tính toán giá trị sai số chuẩn và giá trị trung bình chuẩn
- Đo dòng khí với lựa chọn thêm nâng cấp cho đo dòng khí và tốc độ dòng với ống Pitot
- Đơn vị lựa chọn: ppm – mg/Nm3 – mg/Nm3 (ref O2)
- Đầu dò đo mẫu khí E, chiều dài: 2.5m, ống lắp: 250mm
- Pin sạc với bộ sạc pin
- Nguồn cấp: 230V
- Đo: HCl, N20, Cl2, H2, NH3, HC và H2S
- Điện cực hồng ngoại NDIR đo CO2, CH4/ HC và N20
- Tốc độ RPM
- Chuẩn bị để đo các thông số ở nhiệt độ cao: 15000C
- Đầu dò đo mẫu khí với những chiều dài khác nhau
- Đo muội lò (Soot)
- Ống Pitot
- Dòng khí m/s
- Thêm vào thiết bị: bộ đo RPM, bộ đo muội lò
STT | Thông số đo | Nguyên lý đo | Độ phân giải | Độ đúng | Dải đo | Chuẩn | |
1 | O2 | Oxygen | Electrochemical cell | 0.1 Vol.% | ± 0.2 Vol. % | 0-20.9 Vol. % | X |
2 | CO | Carbon monoxide | Electrochemical cell | 1 ppm | Z | 02000/4000ppm | X |
NDIR | 0.001 Vol.% | 0-10/20 Vol.% | NDIR lựa chọn thêm | ||||
3 | NO | Nitric oxide | Electrochemical cell | 1 ppm | Z | 0-2000 ppm | X |
4 | NO2 | Nitrogen dioxide | Electrochemical cell | 1 ppm | Z | 0 -100 ppm | X |
5 | SO2 | Sulfur dioxide | Electrochemical cell | 1 ppm | Z | 0 - 4000 ppm | X |
6 | H2S | Hydrogen Sulfide | Electrochemical cell | 1 ppm | Z | 0 – 200 ppm | |
7 | HC/ CH4 | Hydrocarbons | Pellistor hoặc NDIR | 0.1 % | Z | 0 -100% LEL | |
8 | TG | Nhiệt độ khí ống khói | Cặp nhiệt điện NiCr - Ni | 1K | ± 2 % | 4°F - 2192°F 0°C - 1200°C | X |
9 | TA | Nhiệt độ không khí | Semiconductor | 1K | ± 0.2 K | 4°F - 248°F 0°C - 120°C | X |
10 | P | Dòng khí (Draft) | Solid state | 0.01 hPa | ± 2 % | ±40 hPa | X |
11 | NOx | Nitrogen oxides | Tính toán | 1 ppm | Z | 0 - NOx max | X |
12 | CO2 | Carbon dioxide | Tính toán | 0.1 Vol.% | ± 0.2 Vol. % | 0 -CO2 max | X |
13 | NH3 | Ammonia | Electrochemical | 1 ppm | Z | 0-1000/5000 ppm | |
14 | N2O | Nitrous Oxide | NDIR | 0.001 Vol. % | Z | 01 Vol. % | |
15 | HCl | Hydrogen Chloride | Electrochemical | 1 ppm | Z | 0 – 200 ppm | |
16 | Cl2 | Chlorine | Electrochemical | 1 ppm | Z | 0 – 5000 ppm | |
17 | H2 | Hydrogen | Electrochemical | 1 ppm | Z | 0 – 10000 ppm | |
18 | Losses / Efficiency | Tính toán | 0.1 % | ± 0.1 % | 0-99.9 % | X | |
19 | Khí dư / Lambda | Tính toán | 0.1 % | ± 0.1 % | 1.0 – 9.99 0 – 9 | X | |
20 | Muội lò (Soot) | Phương pháp giấy lọc | 0 – 9 | ||||
21 | Tốc độ với ống Pitot | Soild state | 0.01 m/s | ± 2 % | 0 – 80m/s | ||
22 | Đo RPM | Soild state | 100 RPM | ± 2 % | 180 - 10000 RPM |
Với Z: 0 – 20% trong toàn dải đo là 5%
21 – 100% trong toàn dải đo là 1% của giá trị đo hiện thị
- Kích thước (WxHxL): 375mm x 165mm x 300mm
- Khối lượng: 8 kg