Các giống loài sinh vật phù du thường gặp
Theo wikipedia: Sinh vật phù du, hay phiêu sinh vật, là những sinh vật nhỏ sống trôi nổi hoặc có khả năng bơi một cách yếu ớt trong tầng nước ngọt, biển, đại dương. Nhóm này bao gồm đại diện của nhiều đơn vị phân loại thuộc các giới khác nhau.
Thực vật phù du (Phytoplankton)
Danh mục các giống loài thực vật phù du (Phytoplankton) thường gặp và vai trò của chúng
STT | Thành phần loài | Vai trò | Ghi chú | |
Heterokontophyta Bacillariophyceae (silíc) |
Có lợi (thức ăn cho ĐVPD& cá) | Có thể gây hại | ||
1 | Azpeitia nodulifer (A. Schmidt) G. Fryxell | Màu nước | ||
2 | Coscinodiscus asteromophalus Ehrenberg | Màu nước | ||
3 | Coscinodiscus centralis Ehrenberg | Màu nước | ||
4 | Coscinodiscus gigas Ehrenberg | Màu nước | ||
5 | Coscinodiscus jonesianus Ehrenberg | Màu nước | ||
6 | Coscinodiscus lineatus Ehrenberg | Màu nước | ||
7 | Coscinodiscus marginatus Ehrenberg | Màu nước | ||
8 | Coscinodiscus radiatus Ehrenberg | Màu nước | ||
9 | Coscinodiscus sp. | + | Màu nước | |
10 | Cyclotella striata (Kuëtz) Grunow | Màu nước | ||
11 | Bacteriastrum hyalinum Lauder | Màu nước | ||
12 | Chaetoceros affinis Lauder | ++ | Màu nước | |
13 | Chaetoceros brevis Schutt | + | Màu nước | |
14 | Chaetoceros curvisetus Cleve | Màu nước | ||
15 | Chaetoceros costatus Pavillard | Màu nước | ||
16 | Chaetoceros compressus Lauder | Màu nước | ||
17 | Chaetoceros densus Cleve | Màu nước | ||
18 | Chaetoceros distans Cleve | + | Màu nước | |
19 | Chaetoceros lacciniosus Schuštt | Màu nước | ||
20 | Chaetoceros lauderi Ralfs | + | Màu nước | |
21 | Chaetoceros lorenzianus Grunow | +++ | Màu nước | |
22 | Chaetoceros muelleri Lemmerman | +++ | Màu nước | |
23 | Chaetoceros paradoxus Cleve | Màu nước | ||
24 | Chaetoceros siamense Ostf. | Màu nước | ||
25 | Chaetoceros sp. | +++ | Màu nước | |
26 | Leptocylindrus danicus Cleve | Màu nước | ||
27 | Melosira granulata Ralfs | + | Màu nước | |
28 | Hemiaulus haukii Grunow | Màu nước | ||
29 | Hemiaulus indicus Karsten | Màu nước | ||
30 | Hemiaulus membranacus Cleve | Màu nước | ||
31 | Hemiaulus sinensis Grev. | Màu nước | ||
32 | Skeletonema costatum (Greville) Cleve | ++ | Màu nước | |
33 | Stephannopysis palmeriana (Gr) Grunow | Màu nước | ||
34 | Guinardia flaccida (Castracane) Peragallo | Màu nước | ||
35 | Guinardia striata (Stolterforth) Hasle comb. nov. | Màu nước | ||
36 | Guinardia delicatula (Cleve) Hasle comb. nov. | Màu nước | ||
37 | Rhizosolenia acuminata (H.Pergallo) Gran | Màu nước | ||
38 | Rhizosolenia bergonii H. Pergallo | Màu nước | ||
39 | Rhizosolenia imbricata Brightwell | Màu nước | ||
40 | Rhizosolenia robusta Norman | Màu nước | ||
41 | Rhizosolenia styliformis Brightwell | Màu nước | ||
42 | Proboscia alata (Brightwell) Sundstrom | Màu nước | ||
43 | Pseudosolenia calcar- avis (Schultze) Sundstrom | Màu nước | ||
44 | Odontella sinensis (Greville) Grunow | Màu nước | ||
45 | Odontella regia | Màu nước | ||
46 | Bacillaria paxillifera (O. F. Mušller) Hendey | Màu nước | ||
47 | Grammatophora maxima Kuëtzing | Màu nước | ||
48 | Gramatophora angulosa Ehrenberg | Màu nước | ||
49 | Synedra acus Kuëtzing | Màu nước | ||
50 | Synedra formosa Hentz | Màu nước | ||
51 | Synedra fulgens (Grev) W. Smith | Màu nước | ||
52 | Thlassionema delicatula Cupp | +++ | Màu nước | |
53 | Thlassionema mediterranea Cupp | ++ | Màu nước | |
54 | Thlassionema nitzschiodes Grunow | Màu nước | ||
55 | Thlassionema frauenfeldii Grunow | Màu nước | ||
56 | Amphora lineolata Ehrenb. | Màu nước | ||
57 | Amphora hyalina Kuëtzing | Màu nước | ||
58 | Amphora quadrata Breblisson | Màu nước | ||
59 | Amphiprora gigantea Grunow | Màu nước | ||
60 | Amphiprora alata Kuëtzing | Màu nước | ||
61 | Diploneis smithii (Breb) Cleve | Màu nước | ||
62 | Cymbella lanceolata (Ehrenb.) Bun | Màu nước | ||
63 | Cymbella naviculiformis Auerswald | Màu nước | ||
64 | Gyrosigma acuminata Rabh | Màu nước | ||
65 | Gyrosigma attenuatum (Kuëtz) Rabh | Màu nước | ||
66 | Gyrosigma balticum (Ehrenb) Cleve | Màu nước | ||
67 | Gyrosigma spenceri (W.Quckett) Cleve | Màu nước | ||
68 | Gyrosigma strigile W.Smith | Màu nước | ||
69 | Navicula cancellata Donkin | + | Màu nước | |
70 | Navicula elegans W.Smith | + | Màu nước | |
71 | Navicula lyra Ehrenb | + | Màu nước | |
72 | Navicula gracilis Ehrenb | + | Màu nước | |
73 | Navicula placentula (Ehrenb) Grunow | Màu nước | ||
74 | Navicula radiosa Kuëtzing | Màu nước | ||
75 | Pleurosigma affinis Grunow | Màu nước | ||
76 | Pleurosigma elongatum W.Smith | Màu nước | ||
77 | Pleurosigma normani Ralfs | Màu nước | ||
78 | Trachyneis aspera (Ehrenb.) Cleve | Màu nước | ||
79 | Nitzschia closterium (Ehrenb) W. Smith | +++ | Màu nước | |
80 | Nitzschia lorenziana Grunow | +++ | Màu nước | |
81 | Nitzschia longissima (Breb) Ralf | +++ | Màu nước | |
82 | Nitzschia ricta Hantsch | Màu nước | ||
83 | Nitzschia sigma Kuëtz | + | Màu nước | |
84 | Nitzschia spectabilis (Ehrenb.) Ralfs | Màu nước | ||
85 | Campylodiscus echeneis Ehrenb | Màu nước | ||
86 | Campylodiscus ornatus Greville | Màu nước | ||
87 | Surirella robusta Ehrenb. | Màu nước | ||
88 | Surirella factuosa Kuëtzing | Màu nước | ||
Dinophyta (tảo hai roi) | ||||
89 | Ceratium macroceros (Ehrenb) Cleve | + | ||
90 | Ceratium furca (Ehrenb.) Clap et Lachm | + | ||
91 | Ceratium fusus Ehrenb. | + | ||
92 | Ceratium trichoceros (Ehrenb) Kofoid | + | ||
93 | Protoperidinium breve (Pausen) Balech | + | ||
94 | Protoperidinium divergens (Ehrenb) Balech | + | ||
95 | Protoperidinium granii (Ostenf) Balech | + | ||
96 | Protoperidinium sp. | + | ||
97 | Prorocentrum sp. | ++ | ||
98 | Gymnodinium mikimotoi Miyke et Kominami | +++ | ||
99 | Gymnodinium sp. | + | ||
Cyanobacteria (Cyanophyta) | tảo lam | |||
100 | Chroococcus giganteus West | |||
101 | Merismopedia glausa (Erenb.) Nag. | ++ | ||
102 | Microcystis aeruginosa Kuëtzing | +++ | ||
103 | Anabaena sp.1 | |||
104 | Anabaena sp.2 | |||
105 | Lyngbya aetuarii Liebm. ex Gomont | |||
106 | Lyngbya lutea (Ag.) Gomont | |||
107 | Phormidium sp.1 | + | ||
108 | Phormidium sp.2 | + | ||
109 | Trichodesmium thiebauti Gom. | ++ | ||
110 | Spirulina sp. | + | ||
111 | Oscillatoria limosa Ag. | + | ||
112 | Oscillatoria formosa Bory | + | ||
113 | Oscillatoria princeps Vaucher | + | ||
Chlorophyta (tảo lục) | ||||
114 | Chlorella sp.1 | +++ | Màu nước | |
115 | Chlorella sp.2 | +++ | Màu nước | |
116 | Chlorella vulgaris Beijerinck | +++ | Màu nước | |
117 | Scenedesmus bijuga (Turp.) Lagerh | +++ | Màu nước | |
118 | Scenedesmus quadricauda Smith | +++ | Màu nước | |
119 | Chlamydomonas sp. | ++ | Màu nước | |
Euglenophyta | Màu nước | |||
120 | Euglena sp. | ++ | ||
121 | Euglena gracilis Klebs | ++ | ||
122 | Euglena oxyuris Schmarda | ++ |
Một số loài tảo thường gặp trong ao nuôi thủy sản nước lợ, mặn
Động vật phù du (Zooplankton)
Danh mục các giống loài động vật phù du (Zooplankton) thường gặp và vai trò của chúng
(Nguồn: báo cáo khoa học, viện NTTS II – TP HCM)
STT |
Thành phần loài |
Vai trò |
Ghi chú |
|
Có lợi | Có thể gây hại | |||
Protozoa | ||||
1 | Codonella aspera | |||
2 | Zoothamium pelagicum | +++ | SV bám | |
3 | Tintinnopsis gracilis | |||
Arthropoda | ||||
Copepoda | ||||
4 | Acartia pacifica | ++ | ||
5 | Acartia sp | ++ | ||
6 | Acartiella sinensis | ++ | ||
7 | Pracalanus parvus | ++ | ||
8 | Pseudodiaptomus incisus | ++ | ||
9 | Oithona rigida | ++ | ||
10 | Oithona robusta | ++ | ||
11 | Schmackeria speciosa | ++ | ||
12 | Schmackeria sp | ++ | ||
Nematheminthes | ||||
13 | Brachionus plicatylis | +++ | ||
14 | Keratelia tropica | ++ | ||
Ấu trùng | ||||
15 | Ấu trùng copepoda | +++ | ||
16 | Ấu trùng cua | +++ | ||
17 | Ấu trùng tôm | +++ | ||
18 | Ấu trùng động vật thân mềm | +++ | ||
19 | Ấu trùng giun nhiều tơ | ++ |
Mọi thông tin xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO
Địa chỉ: 76 Bắc Hải, P. 06, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+842).866 870 870 | Fax: (+84).862 557 416
Hotline: 0926 870 870 – Mr.Lợi
Email: info@technovn.net – technovina@gmail.com
Web: www.technovn.net www.technoshop.vn