- Máy đo:
- Tốc độ gió
- Nhiệt độ không khí
- Thể tích không khí
- Độ ẩm RH
- Độ lạnh gió (wind chill)
- Chỉ số bức xạ nhiệt (Heat Stress Index)
- Đo nhiệt độ đọng sương (Dew point)
- Đo nhiệt độ bầu ướt (Wet Buld)
- Cảm biến PT 1000 ohm Probe (lựa chọn thêm)
- Áp suất khí quyển
- Cao độ (Altitude)
- Đo cường độ ánh sáng Lux
- Màn hình hiển thị LCD lớn
- Chức năng giữ HOLD, min/ max
- Kích thước: 4¾" × 1¾" × ¾" (121 × 44 × 19 mm)
- Khối lượng: 2 oz (57 g)
- Các thông số đo:
Đơn vị | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
Tốc độ gió | 80 ~ 3937 ft/min 0.4 ~ 20.0 m/s 1.4 ~ 72.0 km/h 1.4 ~ 72.0 km/h 0.9 ~ 44.7 mile/h 0.8 ~ 38.8 knots | 1 ft/min 0.1 m/s 0.1 km/h 0.1 MPH 0.1 knots 0.1 °F/°C | ≤ 20 m/s: ± 3% F.S. > 20 m/s: ± 4% F.S. |
Nhiệt độ | 32 ~ 122 °F 0 ~ 50 °C | 0.1 °F 0.1 °C | ± 2.5 °F ± 1.2 °C |
Thể tích khí | 0.024 ~ 36000 CMM 0.847 ~ 1271300 CFM | 0.001/0.01/0.1/1 0.001/0.01/0.1/1 /10 (x10)/100 (x100) | |
Độ lạnh gió | 15.0 ~ 112.0 °F -0.4 ~ 44.2 °C | 0.1 °F 0.1 °C | ± 3.6 °F ± 2.0 °C |
Chỉ số bức xạ nhiệt | 32 ~ 212 °F 0 ~ 100 °C | 0.1 °F 0.1°C | ± 3.6 °F ± 2.0 °C |
Nhiệt độ đọng sương | -13.5 ~ 120.0 °F -25.3 ~ 49.0 °C | 0.1 °F 0.1 °C | Tính toán từ giá trị độ ẩm, nhiệt độ |
Nhiệt độ bầu ượt | 22.2 ~ 120 °F -5.4 ~ 49.0 °C | 0.1 °F 0.1 °C | Tính toán từ giá trị độ ẩm, nhiệt độ |
Cảm biến nhiệt độ PT 1000 Ohm | 14.0 ~ 212.0 °F -10.0 ~ 100.0 °C | 0.1 °F 0.1 °C | ± 2.5 °F ± 1.2 °C |
Áp suất khí quyển | 10.0 ~ 999.9 hPa 1000 ~ 1100 hPa 7.5 ~ 825.0 mmHg 0.29 ~ 32.84 inHg | 0.1 hPa 1 hPa 0.1 mmHg 0.01 inHg | ± 1.5 hPa ± 2 hPa ± 1.2 mmHg ± 0.05 inHg |
Cao độ (Altitude) | -6000 ~ 30000 ft -2000 ~ 90000 m | 1 ft 1 m | ± 50 ft ± 15 m |
Cường độ ánh sáng | 0 ~ 2200 Lux 1800 ~ 20000 Lux 0 ~ 204.0 FC 170 ~ 1860 FC | 1 Lux 10 Lux 0.1 FC 1 FC | ± 5% rdg ± 8 dgt |
- Máy đo vi khí hậu: tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, áp suất khí quyển, cường độ ánh sáng; model: 850027
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng