- Máy đo:
- Tốc độ gió
- Nhiệt độ không khí
- Thể tích không khí
- Độ ẩm RH
- Độ lạnh gió (wind chill)
- Chỉ số bức xạ nhiệt (Heat Stress Index)
- Đo nhiệt độ đọng sương (Dew point)
- Đo nhiệt độ bầu ướt (Wet Buld)
- Màn hình hiển thị LCD lớn
- Chức năng giữ HOLD, min/ max
- Kích thước: 4¾" × 1¾" × ¾" (121 × 44 × 19 mm)
- Khối lượng: 2 oz (57 g)
- Các thông số đo:
Đơn vị | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
Tốc độ gió | 80 ~ 3937 ft/min 0.4 ~ 20.0 m/s 1.4 ~ 72.0 km/h 1.4 ~ 72.0 km/h 0.9 ~ 44.7 mile/h 0.8 ~ 38.8 knots | 1 ft/min 0.1 m/s 0.1 km/h 0.1 MPH 0.1 knots 0.1 °F/°C | ≤ 20 m/s: ± 3% F.S. > 20 m/s: ± 4% F.S. |
Nhiệt độ | 32 ~ 122 °F 0 ~ 50 °C | 0.1 °F 0.1 °C | ± 2.5 °F ± 1.2 °C |
Thể tích khí | 0.024 ~ 36000 CMM 0.847 ~ 1271300 CFM | 0.001/0.01/0.1/1 0.001/0.01/0.1/1 /10 (x10)/100 (x100) | |
Độ lạnh gió | 15.0 ~ 112.0 °F -0.4 ~ 44.2 °C | 0.1 °F 0.1 °C | ± 3.6 °F ± 2.0 °C |
Chỉ số bức xạ nhiệt | 32 ~ 212 °F 0 ~ 100 °C | 0.1 °F 0.1 °C | ± 3.6 °F ± 2.0 °C |
Nhiệt độ đọng sương | -13.5 ~ 120.0 °F -25.3 ~ 49.0 °C | 0.1 °F 0.1 °C | Tính toán từ giá trị độ ẩm, nhiệt độ |
Nhiệt độ bầu ượt | 22.2 ~ 120 °F -5.4 ~ 49.0 °C | 0.1 °F 0.1 °C | Tính toán từ giá trị độ ẩm, nhiệt độ |
- Máy chính kèm phụ kiện chuẩn; model: 850026
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng