- Máy đo nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối RH, tốc độ gió, ánh sáng và cắp nhiệt độ, có thể chuyển tới thẻ nhớ SD Card
- Khi dữ liệu đầy, có thể thay thẻ nhớ SD Card đơn giản. Thẻ nhớ có thể dễ dàng chuyển dữ liệu qua PC với định dạng Excel mà không cần phần mềm cài đặt nào
- Thiết bị có thể chuyển dữ liệu trực tiếp qua PC với lựa chọn thêm phần mềm và cáp nối
- Mỗi thông số lưu gồm giá trị đo, ngày tháng đo
- Chức năng HOLD, giá trị cực đại/ cực tiểu, hiển thị pin yếu, tự động tắt
Đơn vị | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
0C Nhiệt độ không khí | 0 đến 50 | 0.1 | ±0.8ºC |
0F Nhiệt độ khôn khí | 32 đến 122 | ±1.5ºF | |
0C Type K | -50 đến 1.300 | ±(0.4% + 1ºC) | |
0F Type K | -58 đến 2.372 | ±(0.4% + 1.8ºF) | |
0C Type J | -50 đến 1.200 | ±(0.4% + 1ºC) | |
0F Type J | -58 đến 2.192 | ±(0.4% + 1.8ºF) | |
Độ ẩm RH | 0 – 95% | 0.1 | >70% RH: ± (3% reading + 1% RH) <70% RH: ± 3% RH |
Tốc độ gió m/s | 0 4 – 25 | 0.1 m/s | ±(0.2% + 0.2 m/S) |
Tốc độ gió km/giờ | 1.4 – 90 | 0.4 km/ giờ | ±(0.2% + 0.8 km/h) |
Tốc độ gió mile/ giờ | 0.9 – 55.9 | 0.1 mile/ giờ | ±(0.2% + 0.4 mph) |
Tốc độ gió knots | 0.8 – 48.6 | 0.1 knots | ±(0.2% + 0.4 knots) |
Tốc độ gi ft/ phút | 80 – 4.930 | 1 t/ phút | ±(2% + 40 ft/min) |
Lux | 0 – 20.000 | 1 | ±5% rdg + 8d |
Foot Candle | 0 – 1860 | 0.1 |
- Máy chính model: 850071
- 6x Pin AA 1.5V
- Thẻ SD Card
- Hộp đựng máy
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng