- Thiết bị cầm tay bỏ túi phân tích khí đốt cháy của lò hơi, buồng đốt, động cơ, turbin....
- Các tính năng:
- Màn hình LCD với 02 dòng
- Gắn tới 3 đầu đo
- Nhỏ gọn và mạnh mẽ
- Dễ dàng vận hành
- Light weight
- Bộ nhớ trong
- Cổng giao diện hồng ngoại máy in
- Bảo vệ khởi động với tích hợp nam châm
- Màn hình lớn
- Dễ dàng bảo trì, có thể kiểm tra tất cả các thông số
- Có thể chọn hiển thị các thông số đo
- Ngôn ngữ: Anh, Đức, Pháp ...
- Tích hợp bộ lọc giữ lạnh
- Các thông số đo:
- Oxygen O2
- Carbon Monoxide CO
- Carbon Monoxide CO (môi trường)
- Nhiệt độ khí cháy
- Các thông số tính toán:
- Hiệu suất đốt cháy
- Khí dư
- CarbonDioxide
- Hiệu chỉnh CO đến 0% O2
Model | IMR1000-2 |
Chế độ chọn xoay | x |
Bộ nhớ trong | 20 |
Cổng hồng ngoại máy in nhiệt | x |
Màn hình hiển thị sáng | 2 dòng |
Bảo vệ khởi động với tích hợp nam châm | x |
Chường trình người dùng | x |
Ngày và tháng | x |
Đo nhiệt độ: | |
Dải nhiệt độ khí cháy (T1 3/4) | 32 ~ 1112°F / 0 ~ 600° |
Dải nhiệt độ dòng vào (T2 3/4) | |
Dải nhiệt độ dòng vào (môi trường xung quanh) | 32 ~ 1112˚F / 0 ~ 600˚C |
Nhiệt độ NET (∆T) (giá trị tính toán) | 32 ~ 112˚F / 0 ~ 50˚C |
Độ phân giải | 1˚F/˚C |
Độ chính xác (T1, dòng vào T2, & Net ∆T) | ±[0.3% rdg +5˚F(3˚C)] |
Độ chính xác nhiệt độ khí dòng vào môi trường xung quanh | ±[0.3% rdg +1˚F(1˚C)] |
Đo khí: | |
Đo khí Oxygen | 0 ~ 21% |
Độ chính xác/ Độ phân giải đo khí Oxygen | 0.1% / ±0.2% (giá trị đo) |
Đo khí Carbon Monoxide | 0 ~ 1000 ppm |
Độ phân giải/ độ chính xác CO | 1 ppm/±10 ppm <100 ppm (giá trị đọc); giá trị đọc ±5% |
Carbon Dioxide (giá trị tính toán) | 0 ~ 30% |
Độ phân giải/ độ chính xác CO2 | 1.0%/±0.3% (giá trị đọc) |
Hiệu suất (giá trị tính toán) | 0 ~ 99.9% |
Độ phân giải/ độ chính xác Hiệu suất | 0.1%/±1.0% (giá trị đọc) |
Khí dư (giá trị tính toán) | 0 ~ 250% |
Độ phân giải/ độ chính xác Khí dư | 0.1%/±0.2% (giá trị đọc) |
Áp suất (chênh áp): | Dải ±0.2mBar 0.08”wg |
Dải ±1mBar 0.4”wg | |
Dải ±80mBar 3 ”wg | |
Chương trình hóa Khí cháy | Khí thiên nhiên, Propane, But ne, LPG, Light Oil |
Thông số khác: | |
Điểm hiệu chuẩn Zero | 60 giây |
Đơn vị đo | ppm, mg m3 |
Khối lượng | 1 kg (2.2lbs.) |
Kích thước | 200x45x90 m (7.9 x 1.8 x 3.5”) |
Đầu dò đo khí | Kích thước: 11.8 x 0.25 x 9.4”, bề mặt bằng thép không gỉ, cặp nhiệt điện loại K; ống 9” |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 32-104°F / 0-40°C; Độ ẩm 10 – 90%, không ngưng tụ |
Nguồn cấp | Pinx4 “AA” cells / dùng 12 giờ với pin Alkali e “AA” cells |
- Máy đo khí thải, khí cháy; model: IMR 1000-2: Đo O2; Đo CO; Đo khí CO tự do; Tính toán CO2; Nhiệt độ khói lò; Nhiệt độ không khí; Hệ số Eff/ Losses; Hệ số khí thừa/ Lamda; Bơm; Đầu dò đo 240 mm; 4 Pin AA; Bộ bẫy ngưng tụ; Lọc; Cổng máy in; Bộ nhớ 20 dữ liệu
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng