Tính năng kỹ thuật Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh:
Hiệu suất
- Phạm vi nhiệt độ. - Các mẫu RW3-35 từ -35oC đến 150oC. - Các mẫu RW3-25 từ -25oC đến 150oC.
- Điều khiển vi xử lý PID.
- Hiệu chỉnh nhiệt độ ba điểm / Điều chỉnh tự động / Tự động chạy.
- Thích hợp cho cả môi trường tắm bên trong và bên ngoài do giảm nhiễu loạn bằng cách sử dụng bơm điều chỉnh năm tốc độ và cuộn dây làm mát tích hợp. (1 đến 3 bước của bơm để lưu thông nội bộ và 4 đến 5 bước cho lưu thông bên ngoài)
Bước bơm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tối đa áp lực (psi) | 0,5 | 1.1 | 2.4 | 4,9 | 5,9 |
Tối đa tốc độ dòng chảy (L / phút) | 5,6 | 8,0 | 12.8 | 18.8 | 28,0 |
※ Dung dịch tắm: nước ở nhiệt độ bình thường.
Tiện ích
- Màn hình VFD sáng với núm xoay điều chỉnh nhanh. (Độ phân giải 0,1oC)
- Chế độ hẹn giờ bật / tắt chờ kép. (1 phút đến 99 giờ 59 phút)
- Chức năng bộ nhớ thuận tiện lên đến ba nhiệt độ cài đặt thường xuyên.
- Chống ăn mòn, chống rò rỉ, góc tròn, và bồn tắm bằng thép không gỉ dễ làm sạch với van xả dễ dàng.
- Bộ lọc không khí ngưng tụ có thể tháo rời để dễ dàng bảo trì hiệu quả làm lạnh.
- Chất làm lạnh không chứa CFC (R-507, R-404A) và van dịch vụ kép để chống rò rỉ.
- Vỉ nướng phía trước nhanh chóng để dễ dàng làm sạch bình ngưng.
- Giao diện RS-232 / USB để điều khiển bên ngoài và thu thập dữ liệu.
- Tay cầm bên cho phép xử lý thuận tiện và vận chuyển
- Giám sát qua ứng dụng di động mọi lúc, mọi nơi với kết nối LC Connected (hệ thống giám sát di động). (khi mua LC GreenBox)
- Dễ dàng bảo trì bình ngưng bằng lỗ thông hơi có thể tháo rời
- Bộ lọc không khí ngưng tụ cho hiệu quả làm lạnh
An toàn
- Thiết kế biệt lập của máy khuấy, lò sưởi và cảm biến bằng một tấm vách ngăn để giảm thiểu sự nhiễu loạn trong dung dịch tắm và cũng để bảo vệ người dùng và mẫu chống lại sự tiếp xúc trực tiếp.
- Hệ thống bảo vệ an toàn hoàn chỉnh với các báo động cảnh báo. - Mức chất lỏng thấp và chạy khô, nhiệt độ quá cao, quá dòng.
- Chức năng khóa bàn phím ngăn ngừa thay đổi ngẫu nhiên trong quá trình hoạt động.
Thông số kỹ thuật:
cho phạm vi nhiệt độ từ -25oC đến 150oC
Mô hình | RW3-0525 | RW3-1025 | RW3-2025 | RW3-3025 | |
---|---|---|---|---|---|
Lượng tắm (L / cu ft) | 5 / 0,2 | 10 / 0,4 | 20 / 0,7 | 30/1 | |
Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃ / ℉) | -25 đến 150 / -13 đến 302 | ||||
Độ ổn định nhiệt độ 1) (± ℃ / ℉) | 0,05 / 0,09 | ||||
Khả năng làm lạnh 2) (dung dịch tắm: ethanol) | ở -20oC (-4) , W | 140 | 180 | 310 | 465 |
ở 0oC (+ 32 ℉) , W | 270 | 360 | 610 | 700 | |
ở + 20oC (+ 68) , W | 400 | 560 | 850 | 980 | |
Tủ lạnh | 1/3 LBP, R-507 | 1/3 LBP, R-507 | 1/2 LBP, R-404A | 3/4 LBP, R-404A | |
Bơm (dung dịch tắm: nước) | Tối đa sức ép | 5,9 PSI (406,8 millibar) | |||
Tối đa tốc độ dòng chảy | 7,4 gallon / phút (28 lít / phút) | ||||
Kích thước | Độ mở / độ sâu của bồn tắm (W × L, D) (mm / inch) | 150 × 99, 160 / 5.9 × 3.9, 6.3 | 211 × 154, 180 / 8.3 × 6.1, 7.1 | 290 × 214, 200 / 11.4 × 8.4, 7.9 | 300 × 264, 230 / 11.8 × 10,4, 9 |
Ngoại thất (W × L × H) (mm / inch) | 308x480x733 / 12.1x18.9x28.9 | 366x532x780 / 14.4x20.9x30.7 | 386x602x825 / 15.2x23.7x32.5 | 446x662x895 / 17.6x26.1x35.2 | |
Trọng lượng tịnh (kg / lbs) | 38 / 83.8 | 44/97 | 60 / 132.2 | 67 / 147,7 | |
Yêu cầu về điện (230V, 60Hz) | 11A | 11A | 12,5A | 13,5A | |
Con mèo. Không. | AAH57041K | AAH57051K | AAH57061K | AAH57071K | |
Yêu cầu về điện (230V, 50Hz) | 11A | 11A | 12,5A | 13,5A | |
Mã đặt hàng | AAH57042K | AAH57052K | AAH57062K | AAH57072K | |
Yêu cầu về điện (120V, 60Hz) | 12,6A | 12,6A | |||
Mã đặt hàng | AAH57043U | AAH57053U | - | - |
cho phạm vi nhiệt độ từ -35oC đến 150oC
Mô hình | RW3-0525 | RW3-1025 | RW3-2025 | RW3-3035 | |
---|---|---|---|---|---|
Lượng tắm (L / cu ft) | 5 / 0,2 | 10 / 0,4 | 20 / 0,7 | 30/1 | |
Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃ / ℉) | -35 đến 150 / -31 đến 302 | ||||
Độ ổn định nhiệt độ 1) (± ℃ / ℉) | 0,05 / 0,09 | ||||
Khả năng làm lạnh 2) (dung dịch tắm: ethanol) | ở -20oC (-4) , W | 140 | 180 | 310 | 465 |
ở 0oC (+ 32 ℉) , W | 270 | 360 | 610 | 700 | |
ở + 20oC (+ 68) , W | 400 | 560 | 850 | 980 | |
Tủ lạnh | 1/2 LBP, R-404A | 1/2 LBP, R-404A | 3/4 LBP, R-404A | 1 LBP, R-404A | |
Bơm (dung dịch tắm: nước) | Tối đa sức ép | 5,9 PSI (406,8 millibar) | |||
Tối đa tốc độ dòng chảy | 7,4 gallon / phút (28 lít / phút) | ||||
Kích thước | Độ mở / độ sâu của bồn tắm (W × L, D) (mm / inch) | 150 × 99, 160 / 5.9 × 3.9, 6.3 | 211 × 154, 180 / 8.3 × 6.1, 7.1 | 290 × 214, 200 / 11.4 × 8.4, 7.9 | 300 × 264, 230 / 11.8 × 10,4, 9 |
Ngoại thất (W × L × H) (mm / inch) | 308x480x733 / 12.1x18.9x28.9 | 366x532x780 / 14.4x20.9x30.7 | 386x602x825 / 15.2x23.7x32.5 | 446x662x895 / 17.6x26.1x35.2 | |
Trọng lượng tịnh (kg / lbs) | 38 / 83.8 | 44/97 | 60 / 132.2 | 67 / 147,7 | |
Yêu cầu về điện (230V, 60Hz) | 12,5A | 12,5A | 13,5A | 14,5A | |
Mã đặt hàng | AAH57141K | AAH57151K | AAH57161K | AAH57171K | |
Yêu cầu về điện (230V, 50Hz) | 12,5A | 12,5A | 13,5A | 14,5A | |
Mã đặt hàng | AAH57142K | AAH57152K | AAH57162K | AAH57172K |
1) Dữ liệu kỹ thuật theo DIN 12876. (dung dịch tắm: ethanol ở -10oC ) 2) Công suất làm mát được đo trong điều kiện điện 230V / 60Hz.