Thiết bị đo vi khí hậu nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió…
Hãng sản xuất: Nielsen Kellerman – Mỹ
Xuất xứ: Mỹ
Ứng dụng của máy đo vi khí hậu:
- Thiết bị đo hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất có thể áp dụng cho Thông Tư 24/2017/TT-BTNMT áp dụng từ ngày 15/10/2017
- Trong chăn nuôi giá súc, gia cầm, vật nuôi khác….
- Quan trắc môi trường gần biển.
Tùy thuộc vào nhu cầu của Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp theo danh sách sau:
Kestrel 1000 |
Kestrel 2000 |
Kestrel 2500 |
Kestrel 3000 |
Kestrel 3500 |
Kestrel 5000 |
Kestrel 5500 |
Bảng thông số kỹ thuật của từng thiết bị đo vi khí hậu:
| Chức Năng & Model | Kestrel 1000 | Kestrel 2000 | Kestrel 2500 | Kestrel 3000 | Kestrel 3500 | Kestrel 5000 | Kestrel 5500 |
| Tốc độ gió | X | X | X | X | X | X | X |
| Nhiệt độ | X | X | X | X | X | X | |
| Wind Chill | X | X | X | X | X | X | |
| Độ ẩm tương đối | X | X | X | X | |||
| Heat Stress Index | X | X | X | X | |||
| Điểm sương | X | X | X | X | |||
| Nhiệt độ bầu ướt | X | X | X | ||||
| Áp suất khí quyển | X | X | X | X | |||
| Độ cao | X | X | X | X | |||
| Mật độ độ cao | X | X | |||||
| La bàn | X | ||||||
| Hướng gió | X | X | |||||
| Crosswind | X | ||||||
| Truy xuất dữ liệu | X | X |
Các phụ kiện khác của dòng kestrel 5000 series:
Cáp kết nối dữ liệu |
Kestrel LiNK Dongle (BTLE) |
![]()
Bộ điều chỉnh hướng gió (Vane Mount) |
|
Quý khách có thể tham khảo thêm các sử dụng Vane Mount tại: https://youtu.be/mwn94Knzcg4
Mọi thông tin xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO |
|
| Địa chỉ: | 76 Bắc Hải, P. 06, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Xưởng nội thất: | 257/83 Ấp 2 – Đông Thạnh – Hóc Môn – Tp. HCM |
| Điện thoại: | (028) 66 870 870 | Fax: (028) 62 557 416 |
| Hotline: | 0948 870 870 (Mr. Long) 0926 870 870 (Mr. Lợi) – 0948 870 871 (Mr. Dũng) |
| Email: | info@technovn.net sales@furnilab.vn |
| Web: | https://technovn.net http://furnilab.vn/ http://www.technoshop.vn |




























